English Introduction Marchés Mission Personnel Réalisations Services Rabah Hammouche, M. Sc.Directeur des services internationaux
Formation
|
![]() | Depuis 1997 : Météorologue et directeur des services internationaux chez Enviromet |
![]() | 1994-1995 : Consultant météorologique auprès de l'ACMAD, Niamey, Niger |
![]() | 1992-1995 : Enseignant, Institut de Sciences de la Terre, Université d'Alger, Algérie |
![]() | 1990-1995 : Chef du Laboratoire de météorologie des zones arides et semi-arides, Office National de la Météorologie, Alger, Algérie |
![]() | 1982-1990 : Chef de la division des études climatologiques, Centre d'Études et de Développement Météorologique, ONM, Alger, Algérie |
![]() | 1976-1979 : Prévisionniste senior, ONM, Alger, Algérie |
![]() | Traitement de séries chronologiques de données météorologiques |
![]() | Analyse des événements météorologiques extrêmes |
![]() | Élaboration de cartes climatiques et météorologiques |
![]() | Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants |
![]() | Études micrométéorologiques |
![]() | Paramétrisation des transferts physiques sol-atmosphère |
![]() | Modélisation des paramètres agrométéorologiques |
![]() | Évaluation du potentiel solaire et éolien |
![]() | Enseignement de la météorologie au niveau universitaire |
![]() | Programmation scientifique en FORTRAN |
Associations :
![]() | Association professionnelle des météorologistes du Québec |
Contactez-nous :
lelievre@enviromet.qc.ca